城とドラゴン-全58キャラステータス&ランキング一覧
現在、城とドラゴンのキャラは進撃43キャラ、迎撃15キャラの合計58キャラがいます。
今後新キャラも続々増えていくことが予想される城とドラゴン、攻守の要となるキャラを『城とドラゴン キャラ一覧』としてランキングしてみました。
もくじ
城とドラゴン-キャラ-一覧
城とドラゴン-キャラ初期ステータス-ランキング
キャラ名 | タイプ | 攻撃力 | 防御力 | 体力 | 召喚コスト | 最大召喚数 | 攻撃速度 | 移動速度 | ターゲット | 範囲 | サイズ | タイプ | 対空 | 砦への攻撃と占拠 | スキル名 | スキル内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣士 | 進撃 | 200 | 200 | 200 | 1 | 100 | 45 | 72 | 近距離 | 単体 | 小型 | 地上 | なし | 攻撃と占拠両方 | コウゲキアップ | 攻撃力アップ |
トレント | 進撃 | 505 | 960 | 2000 | 5 | 1 | 25 | 36 | 遠距離 | 全体 | 大型 | 地上 | 対空あり | できない | モリズクリ | 前方に木を生やす(3回のみ) |
オーク | 進撃 | 210 | 800 | 800 | 2 | 8 | 36 | 72 | 近距離 | 複数 | 中型 | 地上 | なし | 砦への攻撃のみ | ガマン | ダメージ軽減 |
ミノタウロス | 進撃 | 715 | 866 | 2200 | 5 | 1 | 22 | 51 | 中距離 | 全体 | 大型 | 地上 | 対空あり(スキルの最後のみ) | 攻撃のみ | ブンマワシ | 大ダメージ |
魔法使い | 進撃 | 147 | 200 | 200 | 1 | 10 | 30 | 72 | 遠距離 | 全体 | 小型 | 地上 | 対空あり | できない | タイリョクアップ | 体力アップ |
ゴーレム | 迎撃 | 789 | 866 | 2000 | 5 | 1 | 20 | 90 | 中距離 | 全体 | 大型 | 地上 | なし | できない | ジシン | 範囲攻撃 |
ゴブリン | 進撃 | 263 | 266 | 400 | 1 | 5 | 72 | 90 | 近距離 | 単体 | 小型 | 地上 | なし | 攻撃と占拠両方 | スリ | キーンを盗む |
エンジェル | 進撃 | 315 | 100 | 200 | 3 | 3 | 15 | 51 | 中距離 | 単体 | 中型 | 浮遊 | 対空あり | できない | シュクフク | 回復(味方) |
デビル | 進撃 | 263 | 960 | 867 | 3 | 5 | 40 | 51 | 近距離 | 少数 | 中型 | 浮遊 | なし | 攻撃のみ | シニガミノカマ | 即死 |
マタンゴ | 進撃 | 210 | 666 | 666 | 2 | 5 | 30 | 51 | 中距離 | 全体 | 中型 | 地上 | なし | できない | ドクドク | 毒 |
ドラゴンライダー | 迎撃 | 378 | 320 | 433 | 3 | 2 | 30 | 120 | 中距離 | 単体 | 中型 | 飛行 | 対空あり | できない | フレイム | 地上への継続範囲ダメージ |
リザードマン | 進撃 | 336 | 375 | 533 | 2 | 8 | 36 | 51 | 近距離 | 少数 | 中型 | 地上 | なし | 攻撃のみ | ブットバシ | 大ダメージ+吹き飛ばし |
ゾンビ | 進撃 | 842 | 933 | 1000 | 4 | 1 | 26 | 36 | 近距離 | 単体 | 中型 | 地上 | なし | 攻撃のみ | Zウィルス | ゾンビ化 |
ゼウス | 進撃 | 715 | 800 | 2000 | 5 | 1 | 24 | 51 | 中距離 | 全体 | 大型 | 浮遊 | 対空あり(同時攻撃可能) | 攻撃のみ | イカヅチ | 状態変化解除 |
ワイバーン | 進撃 | 210 | 200 | 333 | 3 | 4 | 30 | 60 | 遠距離 | 単体 | 中型 | 飛行 | 対空あり | できない | ワシヅカミ | 足で掴み上空へ |
ヴィーナス | 進撃 | 505 | 854 | 1466 | 5 | 1 | 25 | 45 | 遠距離 | 全体 | 大型 | 浮遊 | 対空あり(同時攻撃可能) | できない | メガミノトイキ | スキル封印 |
タートルキャノン | 迎撃 | 473 | 800 | 533 | 3 | 2 | 25 | 90 | 遠距離 | 単体 | 中型 | 地上 | 対空あり | できない | コウラスピン | ダメージ軽減+吹き飛ばし |
トロール | 進撃 | 726 | 746 | 1133 | 4 | 1 | 26 | 40 | 中距離 | 全体 | 中型 | 地上 | なし | 攻撃のみ | オナラ | 前方へジャンプのタイミングで周囲に防御力ダウン |
スライム | 迎撃 | 200 | 266 | 400 | 1 | 5 | 36 | 90 | 中距離 | 単体 | 中型 | 地上 | 対空あり | できない | ブンレツ | 分裂(4回まで) |
スケルトン | 進撃 | 1158 | 266 | 333 | 2 | 7 | 21 | 51 | 近距離 | 単体 | 中型 | 地上 | なし | 攻撃のみ | ヨミガエリ | 復活(1回のみ) |
レッドドラゴン | 迎撃 | 715 | 1000 | 2000 | 7 | 1 | 22 | 180 | 中距離 | 全体 | 大型 | 地上 | 対空あり | できない | シャクネツ | 前方へ炎の継続ダメージ |
ラビット | 進撃 | 315 | 533 | 666 | 3 | 4 | 40 | 81 | 近距離 | 単体 | 中型 | 地上 | 対空あり(スキル時のみ) | 攻撃と占拠両方 | ブチギレ | 攻撃力と攻撃速度アップ(3回のみ) |
プリティキャット | 進撃 | 337 | 733 | 733 | 3 | 4 | 36 | 72 | 中距離 | 全体 | 中型 | 地上 | なし | できない | ニャンニャン | 魅了 |
マザースパイダー | 迎撃 | 526 | 800 | 1533 | 5 | 1 | 22 | 360 | 遠距離 | 単体 | 大型 | 地上 | 対空あり(スキル時のみ) | できない | クモノス | 攻撃速度+移動速度ダウン |
マーマン | 進撃 | 263 | 373 | 400 | 2 | 5 | 30 | 72 | 遠距離 | 単体 | 中型 | 地上 | 対空あり | できない | クサイミズ | 防御力ダウン |
マーメイド | 進撃 | 231 | 533 | 666 | 2 | 5 | 40 | 51 | 中距離 | 全体 | 中型 | 地上 | なし | できない | コモリウタ | 眠り |
メデューサ | 進撃 | 231 | 533 | 666 | 2 | 5 | 23 | 51 | 中距離 | 全体 | 中型 | 地上 | なし | できない | ニラミ | 石化 |
マンドラゴラ | 迎撃 | 505 | 666 | 733 | 3 | 2 | 40 | 180 | 近距離 | 単体 | 小型 | 地上 | 対空あり(スキル時のみ) | できない | スクリーム | 周囲の敵に大ダメージ。たまに死亡。 |
魔導機兵 | 迎撃 | 631 | 800 | 666 | 3 | 2 | 32 | 360 | 中距離 | 単体 | 中型 | 地上 | なし | できない | シュウリ | 自己回復(3〜5回) |
クラーケン | 進撃 | 463 | 866 | 1333 | 5 | 1 | 22 | 40 | 遠距離 | 全体 | 大型 | 地上 | 対空あり(スキル時のみ) | できない | イカスミ | 目くらまし |
キラービー | 迎撃 | 315 | 100 | 666 | 3 | 5 | 72 | 600 | 近距離 | 単体 | 中型 | 地上 | なし | できない | チクリッ | 麻痺 |
ケルベロス | 迎撃 | 736 | 666 | 666 | 3 | 3 | 30 | 200 | 近距離 | 単体 | 中型 | 地上 | なし | できない | カミツキ | 3連続攻撃+状態変化解除(3回のみ) |
おじさんハウス | 迎撃 | 442 | 1000 | 2200 | 5 | 1 | 18 | 0 | 遠距離 | 単体 | 大型 | 地上 | 対空あり(スキル時のみ) | できない | ヘンナオジサン | 範囲攻撃+6種の状態異常がランダム |
騎馬兵 | 進撃 | 316 | 373 | 500 | 3 | 5 | 60 | 90 | 近距離 | 単体 | 中型 | 地上 | なし | 攻撃と占拠両方 | トツゲキ | 突進 |
ハーピー | 進撃 | 252 | 506 | 666 | 2 | 5 | 25 | 51 | 中距離 | 全体 | 中型 | 地上 | なし | できない | カイオンパ | 混乱 |
グリフォン | 進撃 | 357 | 266 | 600 | 3 | 2 | 30 | 81 | 遠距離 | 単体 | 中型 | 飛行 | 対空あり | できない | ツムジカゼ | 大ダメージ+吹き飛ばし |
ジャイアントクラブ | 迎撃 | 421 | 1066 | 666 | 3 | 3 | 25 | 180 | 中距離 | 複数 | 中型 | 地上 | なし | できない | ハネカエシ | ダメージ軽減+跳ね返し |
ゴースト | 進撃 | 368 | 373 | 666 | 3 | 4 | 40 | 72 | 中距離 | 単体 | 中型 | 浮遊 | なし | 攻撃のみ | イナイイナイバァ | 無敵状態(3回のみ) |
カエル剣士 | 進撃 | 578 | 466 | 533 | 3 | 3 | 32 | 51 | 近距離 | 少数 | 中型 | 地上 | 対空あり(スキル時のみ) | 攻撃のみ | カエルギリ | 回転切り(3回のみ) |
フェアリー | 迎撃 | 157 | 100 | 200 | 1 | 3 | 15 | 180 | 中距離 | 単体 | 小型 | 浮遊 | 対空あり | できない | リンプン | 速度アップ(味方) |
エルフ | 進撃 | 443 | 533 | 733 | 4 | 2 | 32 | 45 | 遠距離 | 単体 | 中型 | 地上 | 対空あり | できない | アローレイン | 地上と上空への範囲攻撃 |
サイクロプス | 進撃 | 1158 | 800 | 1333 | 5 | 1 | 22 | 51 | 中距離 | 全体 | 大型 | 地上 | 対空あり(スキル時のみ) | 攻撃のみ | メカラビーム | 目からビーム |
キメラ | 迎撃 | 1263 | 800 | 1600 | 5 | 1 | 26 | 90 | 近距離 | 少数 | 大型 | 地上 | なし | できない | スイコミ | 吸収+体力回復 |
カタパルト | 進撃 | 473 | 267 | 253 | 3 | 3 | 16 | 30 | 遠距離 | 全体 | 中型 | 地上 | なし | できない | ソクドアップ | 移動速度アップ |
ネコ | 進撃 | 336 | 373 | 566 | 2 | 6 | 36 | 81 | 近距離 | 少数 | 中型 | 地上 | なし | 攻撃と占拠両方 | ネコカンノチカラ | 射程がランダムで変化 |
バーサーカー | 進撃 | 336 | 413 | 566 | 2 | 5 | 36 | 81 | 近距離 | 複数 | 中型 | 地上 | なし | 攻撃と占拠両方 | バーサーク | 移動速度+攻撃力アップ+ランダム移動 |
バトルバルーン | 進撃 | 378 | 333 | 2000 | 5 | 1 | 45 | 30 | 中距離 | 全体 | 大型 | 飛行 | 対空あり | できない | バクゲキ | 地上へ爆弾 |
アシュラ | 進撃 | 484 | 533 | 666 | 3 | 4 | 36 | 51 | 近距離 | 少数 | 中型 | 地上 | なし | 攻撃のみ | ムソウ | 吹き飛ばし+スタン |
アマゾネス | 進撃 | 842 | 666 | 600 | 3 | 3 | 18 | 40 | 中距離 | 全体 | 中型 | 地上 | 対空あり(スキル時のみ) | 攻撃のみ | ダイチギリ | 斬撃 |
アーチャー | 進撃 | 189 | 200 | 200 | 1 | 10 | 36 | 72 | 遠距離 | 単体 | 小型 | 地上 | 対空あり | できない | ボウギョリョクアップ | 防御力アップ |
サキュバス | 進撃 | 315 | 733 | 866 | 4 | 2 | 32 | 51 | 中距離 | 全体 | 中型 | 地上 | なし | 攻撃のみ | スイツクシ | 敵のエネルギーを奪い回復&3段階までパワーUP |
フクロウ | 迎撃 | 363 | 320 | 533 | 3 | 2 | 30 | 90 | 中距離 | 単体 | 中型 | 飛行 | なし | できない | ヨルノトバリ | 周囲の敵を眠らす |
巨大ロボ | 進撃 | 705 | 880 | 2133 | 3(〜6) | 1 | 22 | 51 | 中距離 | 全体 | 大型 | 地上 | 対空あり | 攻撃のみ | ロボパンチ | 敵の大型に反応して、広範囲への対地空攻撃 |
バット | 進撃 | 315 | 533 | 666 | 3 | 4 | 30 | 51 | 近距離 | 複数 | 中型 | 浮遊 | なし | 攻撃のみ | コウモリガタメ | 敵1体の移動とスキルを封じ、継続ダメージ。(対象からダメージを受けない) |
チビドラ | 進撃 | 378 | 973 | 1066 | 4 | 2 | 36 | 51 | 中距離 | 単体 | 中型 | 浮遊 | 対空あり | 攻撃のみ | カエン | 地面への固定ダメージ(射程範囲内の最後尾へ攻撃) |
クレイジーフラワー | 迎撃 | 684 | 866 | 1000 | 4 | 1 | 30 | 200 | 中距離 | 全体 | 中型 | 地上 | なし | できない | バックン | 敵を飲み込んでダメージ。一定時間でデッキに戻り召喚玉回復 |
ジャイアントサイ | 進撃 | 336 | 466 | 600 | 2 | 4 | 36 | 72 | 近距離 | 少数 | 中型 | 地上 | なし | 攻撃と占拠両方 | ツキアゲ | ダメージ+自軍側へはね飛ばす |
ゴブリンバイク | 進撃 | 400 | 533 | 666 | 3 | 3 | 32 | 51 | 中距離 | 単体 | 中型 | 地上 | なし | できない(スキルで召喚したゴブリンは攻撃と占拠可能) | ゴブリン | ゴブリンを3体召喚して砦を占拠(ゴブリンバイク召喚時スキル発動) |
※各項目の三角(▲・▼)で昇順、降順で並び替えが行えます。
攻撃力ランキング
大型キャラ=攻撃力が高いというのはイメージだけで、大型キャラでトップ5位入りしたのはキメラとサイクロプスだけでした。
注目は召喚コスト2で大型キャラにも引けを取らない攻撃力を持つスケルトンです。
防御力ランキング
大型キャラを凌ぎ、1000超えとなる高い防御力でジャイアントクラブが1位となりました。
体力ランキング
大型キャラの独占となりました。
その中でもおじさんハウスとミノタウロスが同率No. 1となっています。
攻撃速度ランキング
迎撃キャラのキラービーと進撃キャラのゴブリンが同率首位となり、攻撃速度も0.83秒と1秒を切る高速攻撃が可能です。
移動速度ランキング
- 【1位】キラービー(10マス/秒)
- 【2位】魔導機兵(6マス/秒)
- 【2位】マザースパイダー(6マス/秒)
- 【4位】キメラ(3.3マス/秒)
- 【4位】ケルベロス(3.3マス/秒)
- 【4位】クレイジーフラワー(3.3マス/秒)
ダントツでキラービーが移動最速No. 1で、攻撃速度と合わせると二冠となっています。
また砦を占拠できるゴブリンや騎馬兵を除くと、TOP5入りしたキャラは迎撃キャラOnlyとなりました。
城ドラ-キャラのレベル別必要経験値一覧
レベル | 次のレベルに必要な経験値 | レベルアップまでの予想時間(Lv1からの累計) |
---|---|---|
1 | 60 | 1時間 |
2 | 120 | 2時間(3時間) |
3 | 180 | 3時間(6時間) |
4 | 240 | 4時間(10時間) |
5 | 300 | 5時間(15時間) |
6 | 360 | 6時間(21時間) |
7 | 480 | 8時間(1日5時間) |
8 | 600 | 10時間(1日15時間) |
9 | 720 | 12時間(2日3時間) |
10 | 1440 | 24時間(3日3時間) |
11 | 1500 | 1日1時間(4日4時間) |
12 | 1560 | 1日2時間(5日6時間) |
13 | 1620 | 1日3時間(6日9時間) |
14 | 1680 | 1日4時間(7日13時間) |
15 | 1740 | 1日5時間(8日18時間) |
16 | 1800 | 1日6時間(10日) |
17 | 1860 | 1日7時間(11日7時間) |
18 | 1920 | 1日8時間(12日15時間) |
19 | 1980 | 1日9時間(14日) |
20 | 2040 | 1日10時間(15日10時間) |
21 | 2100 | 1日11時間(17日2時間) |
22 | 2160 | 1日12時間(18日14時間) |
23 | 2220 | 1日13時間(20日3時間) |
24 | 2280 | 1日14時間(21日17時間) |
25 | 4320 | 3日(24日17時間) |
26 | 5760 | 4日(28日17時間) |
27 | 7200 | 5日(33日17時間) |
28 | 8640 | 6日(39日17時間) |
29 | 10080 | 7日(40日17時間) |